納期目安:
06月18日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品仕様(時計付黒球式熱中症指数計) | |
|---|---|
| 商品名 | 黒球式熱中症指数計 |
| 型番 | KO392 |
| JANコード | 4573284123230 |
| 規格 | JIS B 7922:2023準拠/精度区分 グラス2 |
| WBGT測定範囲 | 0.0~50.0(0.1単位) |
| WBGT精度 | 15.0~40.0:±2.00.0~14.9/40.1~50.0:±3.0 |
| 温度(気温)測定範囲 | -9.9~60.0(0.1単位) |
| 温度精度 | 20.0~50.0:±0.6-9.9~19.9/50.1~60.0:±1.0 |
| 湿度測定範囲 | 0.1~99.9%(0.1%単位) |
| 湿度精度 | 30.0~90.0%:±5.0%10.0~29.9%/90.1~99.9%:±10.0% |
| 使用環境 | 温度:5.0~60.0湿度:20.0~80.0%(結露なきこと) |
| 保管環境 | 温度:-10.0~60.0湿度:0.0~100.0%(結露なきこと)風速:0.3~3m/s |
| 警告アラーム | 音量3段階(大/小/なし) |
| 電源 | CR2032 コイン形リチウム電池×1個(DC3V) |
| 電池寿命 | 約8ヶ月(1日4時間使用時) |
| 本体寸法 | 約 幅60×高さ112×奥行33mm |
| 重量 | 約58g |
| 付属品 | カラビナ、バンド(長短各1)、取扱説明書、お試し用電池(CR2032×1個) |
| 販売元 | 小林薬品株式会社 |
オススメ度 4.1点
現在、154件のレビューが投稿されています。